Toebehoren
Mechanische toebehoren
Toebehoren
Console
Mechanische toebehoren
Console
Motorspanrail
Mechanische toebehoren
Motorspanrail
Type | a | b | c | d | e | f | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WH | 41 | 32 | 12 | 350 | M10x70 | M8x35 | 180 |
WHN | 41 | 32 | 12 | 350 | M10x70 | M12x40 | 220 |
WHNV | 64 | 52 | 15 | 500 | M12x70 | M12x50 | 310 |
WHNE | 64 | 60 | 15 | 500 | M12x70 | M16x55 | 360 |
WHF 35 | 41 | 32 | 12 | 260 | M10.70 | M8x35 | 115 |
WHF 75 | 41 | 32 | 12 | 310 | M10x70 | M12x40 | 135 |
WHF 200-300 | 62 | 52 | 15 | 400 | M12x70 | M16x60 | 230 |
GM 1200 | 41 | 32 | 12 | 200 | M10x70 | M10x25 | 100 |
GM 2650 | 41 | 32 | 12 | 200 | M10x70 | M12x30 | 115 |
GST | 41 | 32 | 12 | 200 | M10x70 | M8x25 | 95 |
Flenslager
Mechanische toebehoren
Flenslager
d | a | b | c | e |
---|---|---|---|---|
Ø20 | 86 | 31 | 64 | Ø12 |
Ø25 | 95 | 34 | 70 | Ø12 |
Ø30 | 108 | 38.1 | 83 | Ø12 |
Ø35 | 117 | 42.9 | 92 | Ø14 |
Ø40 | 130 | 49.2 | 102 | Ø16 |
Ø45 | 137 | 49.2 | 105 | Ø16 |
d | a | b | c | e |
---|---|---|---|---|
Ø50 | 143 | 51.6 | 111 | Ø16 |
Ø55 | 162 | 55.6 | 130 | Ø19 |
Ø60 | 175 | 65.1 | 143 | Ø19 |
Ø65 | 187 | 65.1 | 149 | Ø19 |
Ø70 | 193 | 74.6 | 152 | Ø19 |
Ø80 | 208 | 82.6 | 165 | Ø23 |
Staande lager
Mechanische toebehoren
Staande lager
d | a | b | c | e | g | h | i |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø20 | 127 | 38 | 95 | 13 | 13 | 33.3 | 31 |
Ø25 | 140 | 38 | 105 | 13 | 13 | 36.5 | 34 |
Ø30 | 165 | 48 | 121 | 17 | 15 | 42.9 | 38.1 |
Ø40 | 184 | 54 | 137 | 17 | 17 | 49.2 | 49.2 |
Ø45 | 190 | 54 | 146 | 17 | 17 | 54 | 49.2 |
d | a | b | c | e | g | h | i |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø50 | 206 | 60 | 159 | 20 | 19 | 57.2 | 51.6 |
Ø60 | 241 | 70 | 184 | 20 | 22 | 69.8 | 65.1 |
Ø65 | 265 | 70 | 203 | 25 | 25 | 76.2 | 65.1 |
Ø75 | 275 | 74 | 217 | 25 | 28 | 82.6 | 77.8 |
Ø80 | 292 | 78 | 232 | 25 | 32 | 88.9 | 82.6 |
Kettingwiel
Mechanische toebehoren
Kettingwiel
z | d | s | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|
Simplex 1/2”x 5/16” | |||||
15 | Ø25 – Ø30 | 61.1 | 45 | 28 | 7.2 |
18 | Ø30 | 73.1 | 56 | 28 | 7.2 |
20 | Ø25 – Ø30 | 81.2 | 64 | 28 | 7.2 |
25 | Ø30 | 101.3 | 70 | 28 | 7.2 |
30 | Ø30 – Ø40 | 121.5 | 80 | 30 | 7.2 |
38 | Ø40 | 153.8 | 90 | 35 | 7.2 |
45 | Ø30 – Ø40 | 182.1 | 88 | 42 | 7.2 |
57 | Ø50 | 230.5 | 88 | 42 | 7.2 |
z | d | s | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|
Simplex 3/4”x 7/16” | |||||
11 | Ø30 | 67.6 | 46 | 35 | 11.1 |
12 | Ø30 | 73.6 | 52 | 35 | 11.1 |
13 | Ø30 – Ø40 | 79.6 | 58 | 35 | 11.1 |
15 | Ø30 – Ø40 | 91.6 | 70 | 35 | 11.1 |
17 | Ø30 – Ø40 | 103.7 | 80 | 35 | 11.1 |
19 | Ø25 – Ø40 | 115.7 | 80 | 35 | 11.1 |
25 | Ø30 – Ø40 | 152 | 80 | 40 | 11.1 |
30 | Ø40 | 182.2 | 95 | 40 | 11.1 |
38 | Ø50 | 230.7 | 100 | 40 | 11.1 |
45 | Ø30 – Ø50 | 273.1 | 118 | 61 | 11.1 |
57 | Ø30 – Ø60 | 345.8 | 118 | 61 | 11.1 |
z | d | s | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|
Simplex 1”x 17.02 mm | |||||
12 | Ø40 | 98.1 | 69 | 40 | 16.2 |
13 | Ø30 – Ø40 | 106.1 | 78 | 40 | 16.2 |
15 | Ø40 – Ø50 | 122.2 | 92 | 40 | 16.2 |
17 | Ø30 – Ø40 | 138.2 | 100 | 45 | 16.2 |
19 | Ø30 – Ø50 | 154.3 | 100 | 45 | 16.2 |
30 | Ø40 | 243 | 120 | 50 | 16.2 |
38 | Ø50 | 307.59 | 120 | 50 | 16.2 |
45 | Ø50 | 364.1 | 133 | 68 | 16.2 |
57 | Ø40 – Ø80 | 461.1 | 133 | 68 | 16.2 |
Plaatwiel
Mechanische toebehoren
Plaatwiel
z | d | s | b |
---|---|---|---|
Simplex 1/2”x 5/16” | |||
45 | Ø40 | 182.07 | 7.2 |
57 | Ø50 | 230.54 | 7.2 |
Simplex 3/4”x 7/16” | |||
30 | Ø40 | 182.25 | 11.1 |
38 | Ø40 | 230.69 | 11.1 |
45 | Ø40 | 273.1 | 11.1 |
57 | Ø50 | 345.81 | 11.1 |
Simplex 1”x 17.02 mm | |||
30 | Ø40 | 243 | 16.2 |
38 | Ø50 | 307.59 | 16.2 |
45 | Ø50 | 364.12 | 16.2 |
57 | Ø40 – Ø80 | 461.07 | 16.2 |
Ketting
Mechanische toebehoren
Ketting
Iso | Bruchlast | |
---|---|---|
1/2”x5/16” | 08 B – 1 | 18 000 N |
3/4″x7/16” | 12 B – 1 | 29 000 N |
1”x17.02mm | 16 B – 1 | 60 000 N |
Rolluikas zonder spie
Mechanische toebehoren
Rolluikas zonder spie
Art.-Nr | d mm | l mm |
---|---|---|
08.13.001.007 | 25 | 400 |
08.13.001.008 | 30 | 400 |
08.13.001.009 | 30 | 500 |
08.13.001.010 | 40 | 400 |
08.13.001.011 | 40 | 500 |
08.13.001.012 | 50 | 600 |
08.13.001.014 | 60 | 600 |
08.13.001.016 | 80 | 800 |
Rolluikas met spie
Mechanische toebehoren
Rolluikas met spie
Art.-Nr | d mm | l mm | a mm | b mm | c mm |
---|---|---|---|---|---|
08.13.023.000 | 25 | 400 | 60 | 8 | 60 |
08.13.024.000 | 30 | 400 | 60 | 8 | 60 |
08.13.501.000 | 30 | 500 | 60 | 8 | 60 |
08.13.504.000 | 30 | 600 | 120 | 8 | 5 |
08.13.025.000 | 40 | 400 | 70 | 12 | 60 |
08.13.502.000 | 40 | 500 | 70 | 12 | 60 |
08.13.505.000 | 40 | 600 | 120 | 12 | 5 |
08.13.027.000 | 50 | 600 | 70 | 14 | 80 |
08.13.028.000 | 60 | 600 | 90 | 18 | 90 |
08.13.030.000 | 80 | 800 | 90 | 22 | 100 |
Lasschijf
Mechanische toebehoren
Lasschijf
Art.-Nr | Siederrohr | D | b |
---|---|---|---|
08.13.002. … | 101.6 x 3.6 | 94 | 8 |
08.13.002. … | 108,0 x 3.6 | 100 | 8 |
08.13.002. … | 133,0 x 4,0 | 124 | 8 |
08.13.002. … | 159,0 x 4.5 | 149 | 8 |
08.13.002. … | 165.1 x 4.5 | 155 | 10 |
08.13.002. … | 219.1 x 5.9 | 206 | 10 |
08.13.002. … | 244,0 x 6.3 | 231 | 10 |
Kabelschijf
Mechanische toebehoren
Kabelschijf
Afmetingen in mm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Für Seil-Ø Mm |
Seilaufnahme Ca. m |
a | b | c | d | e | f | g | h | j |
Nr. 89/4 Nr. 89/5 Nr. 89/6 |
Ø 4 Ø 5 Ø 6 |
4.7 3.4 2.7 |
Ø180 Ø180 Ø180 |
35 35 35 |
Ø75 Ø75 Ø75 |
Ø25 Ø25 Ø25 |
Ø50 Ø50 Ø50 |
5 6 7 |
10.5 11.0 11.5 |
28.3 28.3 28.3 |
8 8 8 |
Nr. 90/4 Nr. 90/5 Nr. 90/6 Nr. 90/8 |
Ø4 Ø5 Ø6 Ø8 |
6.8 5.6 4.2 2.9 |
Ø260 Ø260 Ø260 Ø260 |
35 35 35 35 |
Ø160 Ø160 Ø160 Ø160 |
bij order specificeren |
Ø110 Ø110 Ø110 Ø110 |
5 6 7 9 |
10.5 11 11.5 12.5 |
Resultaten van “D” |
Resultaten van “D” |
Nr. 91/5 Nr. 91/6 Nr. 91/8 |
Ø5 Ø6 Ø8 |
10.8 8.3 5.9 |
Ø330 Ø330 Ø330 |
35 35 35 |
Ø180 Ø180 Ø180 |
bij order specificeren |
Ø130 Ø130 Ø130 |
6 7 9 |
11 11.5 12.5 |
Resultaten van “D” |
Resultaten van “D” |
Voorbeelden