Kette
Mechanische Zubehöre
Kette
Iso | Bruchlast | |
---|---|---|
1/2”x5/16” | 08 B – 1 | 18 000 N |
3/4″x7/16” | 12 B – 1 | 29 000 N |
1”x17.02mm | 16 B – 1 | 60 000 N |
Beispiele
Kette
Iso | Bruchlast | |
---|---|---|
1/2”x5/16” | 08 B – 1 | 18 000 N |
3/4″x7/16” | 12 B – 1 | 29 000 N |
1”x17.02mm | 16 B – 1 | 60 000 N |
Beispiele